Analytical Balance JA-P Series
Brand : XY Balance
DESCRIPTION :
MODEL | JA103P | JA203P | JA303P | JA103PL |
Capacity (g) | 110 | 210 | 310 | 100/600 Dual Range |
Sensor | Load Cell | |||
Resolution (g) | 0.001 | 0.001/0.01 | ||
Min Weighing (g) | 0.004 | 0.004/0.04 | ||
Stable Time | ≤ 3 S | |||
Display | LCD (white back light with black font) | |||
Pan Size | Ø90 mm | Ø90 mm / Ø1100 mm | ||
Operation Temp | 5 ~ 25ºC | |||
Repeatability | ± 0.002 g | ± 2 g | ||
Linearity | ± 0.003 g | ± 3 g | ||
Draft Shield Size | 177 x 173 x 205 mm | |||
Cal. Weight | 100 g | 200 g | 200 g | |
Option | RS232C & RS485, Printer, Dual Display, USB |
jual analytical balance, jual timbangan analitik, jual timbangan analytical, jual neraca analitik, jual neraca digital laboratorium, analytical balance, analytical balance jakarta, distributor analytical balance, jual weighing balance, jual balance, jual timbangan laboratorium, jual alat lab, distributor alat timbang, distributor weighing instrument, distributor alat timbang laboratorium, analytical balance jakarta
Jual Analytical Balance JA-P Series, Harga Analytical Balance JA-P Series, Penjual Analytical Balance JA-P Series, Distributor Analytical Balance JA-P Series, Beli Analytical Balance JA-P Series, Pembelian Analytical Balance JA-P SeriesCONTACT